跨店满减时间:2022年12月10日20点-12月12日24点
跨店满减档位:每满200元减30元
2022年淘宝双12跨店满减在满足使用条件的前提下,可与以下优惠同时使用:单品级优惠(单品宝等)、店铺级优惠(满就送等)、卡券类优惠(三选一:店铺优惠券、商品优惠券、店铺红包)、淘金币、现金红包、支付宝红包等。
2021年淘宝12活动跨店满减不再默认全店商品参与,改成按活动规定的商品类目参与报名,跨店满减指定类目的全店商品均须支持跨店满减(包含活动商品和非活动商品)。
淘宝双12满减档位:每满199减25或每满1000减50,不同类目的满减档位可能会有所不同
天猫双12满减档位:每满200元减20元,即每满即减形式,上不封顶
淘宝双十二活动时间
活动预热:2021年12月7日00:00:00-2021年12月11日23:59:59
正式活动:2021年12月12日00:00:00-2021年12月14日23:59:59
2021淘宝天猫双12跨店满减可以和其他优惠叠加使用吗?可以叠加,优惠使用顺序如图所示。(温馨提醒: 1、同一店铺同一订单只能使用一张店铺优惠券或店铺红包; 2、消费券和有门槛红包不可叠加。)
淘宝12.12跨店满减参与类目和门槛
类目名称 | 满减条件一 | 满减条件二 |
文具电教/文化用品/商务用品 | 199-25 | |
乐器/吉他/钢琴/配件 | 199-25 | 1000-50 |
办公设备/耗材/相关服务 | 199-25 | 1000-50 |
网络设备/网络相关 | 199-25 | 1000-50 |
商业/办公家具 | 199-25 | 1000-50 |
清洗/食品/商业设备 | 199-25 | 1000-50 |
个性定制/设计服务/DIY | 199-25 | 1000-50 |
包装 | 199-25 | 1000-50 |
商务/设计服务 | 199-25 | 1000-50 |
五金/工具 | 199-25 | 1000-50 |
电子元器件市场 | 199-25 | 1000-50 |
标准件/零部件/工业耗材 | 199-25 | 1000-50 |
金属材料及制品 | 199-25 | 1000-50 |
橡塑材料及制品 | 199-25 | 1000-50 |
润滑/胶粘/试剂/实验室耗材 | 199-25 | 1000-50 |
机械设备 | 199-25 | 1000-50 |
搬运/仓储/物流设备 | 199-25 | 1000-50 |
畜牧/养殖物资 | 199-25 | 1000-50 |
农用物资 | 199-25 | 1000-50 |
农机/农具/农膜 | 199-25 | 1000-50 |
纺织面料/辅料/配套 | 199-25 | 1000-50 |
住宅家具 | 199-25 | 1000-50 |
家装灯饰光源 | 199-25 | |
零食/坚果/特产 | 199-25 | |
酒类 | 199-25 | |
粮油调味/速食/干货/烘焙 | 199-25 | |
传统滋补营养品 | 199-25 | |
咖啡/麦片/冲饮 | 199-25 | |
保健食品/膳食营养补充食品 | 199-25 | |
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | 199-25 | |
茶 | 199-25 | 1000-50 |
童装/婴儿装/亲子装 | 199-25 | |
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | 199-25 | |
玩具/童车/益智/积木/模型 | 199-25 | |
奶粉/辅食/营养品/零食 | 199-25 | 1000-50 |
婴童用品 | 199-25 | 1000-50 |
婴童尿裤 | 199-25 | |
孕妇装/孕产妇用品/营养 | 199-25 | |
电子/电工 | 199-25 | |
基础建材 | 199-25 | |
家装主材 | 199-25 | |
全屋定制 | 1000-50 | |
装修设计/施工/监理 | 1000-50 | |
3C数码配件 | 199-25 | |
智能设备 | 199-25 | 1000-50 |
厨房电器 | 199-25 | 1000-50 |
个人护理/保健/按摩器材 | 199-25 | 1000-50 |
生活电器 | 199-25 | 1000-50 |
影音电器 | 199-25 | 1000-50 |
MP3/MP4/iPod/录音笔 | 199-25 | 1000-50 |
美容护肤/美体/精油 | 199-25 | |
彩妆/香水/美妆工具 | 199-25 | |
美发护发/假发 | 199-25 | |
美容美体仪器 | 199-25 | |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | 199-25 | |
宠物/宠物食品及用品 | 199-25 | |
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | 199-25 | |
女装/女士精品 | 199-25 | |
男装 | 199-25 | |
女鞋 | 199-25 | |
流行男鞋 | 199-25 | |
女士内衣/男士内衣/家居服 | 199-25 | |
服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 199-25 | |
箱包皮具/热销女包/男包 | 199-25 | 1000-50 |
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 199-25 | 1000-50 |
手表 | 199-25 | 1000-50 |
饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 199-25 | |
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 199-25 | 1000-50 |
电动车/配件/交通工具 | 199-25 | |
户外/登山/野营/旅行用品 | 199-25 | |
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 199-25 | 1000-50 |
运动包/户外包/配件 | 199-25 | |
运动服/休闲服装 | 199-25 | |
运动鞋new | 199-25 | |
自行车/骑行装备/零配件 | 199-25 | |
家居饰品 | 199-25 | |
居家布艺 | 199-25 | |
特色手工艺 | 199-25 | |
床上用品 | 199-25 | |
餐饮具 | 199-25 | |
厨房/烹饪用具 | 199-25 | |
收纳整理 | 199-25 | |
居家日用 | 199-25 | |
家庭/个人清洁工具 | 199-25 | |
节庆用品/礼品 | 199-25 | |
模玩/动漫/周边/cos/桌游 | 199-25 | 1000-50 |
跨店满减在实际场景中使用举例:
1)两个及以上店铺参与跨店满减的同一类目为满200元减15元。该类目下,若A店铺订单金额为300元,B店铺订单金额为200元,C店铺订单金额为100元,则订单合计金额为600元。因跨店满减可叠加且上不封顶,故合并订单可减45元,即实付金额为555元。
2)两个及以上店铺跨店满减的不同档位:
a、A店铺和B店铺部分类目相同的满减档位为满200元减15元,C店铺某一类目的满减档位为满1000元减50元,若A店铺、B店铺、C店铺的订单金额均为100元。因A店铺和B店铺为同一个满减档位,A店铺和B店铺订单总计金额为200元,可满200元减15元,即实付金额为185元;因C店铺未达满减档位(满1000元减50元),即实付金额仍为100元;A、B、C订单合计实付金额为285元。
b、A店铺和B店铺部分类目相同的满减档位为满200元减15元,C店铺满减档位为满1000元减50元,若A店铺、B店铺、C店铺订单金额均为1000元。因A店铺和B店铺订单小计金额为2000元,可享受满200元减15元且上不封顶,即实付金额为1850元;C店铺订单金额为1000元,可享受满1000元减50元,即实付金额为950元;A、B、C订单合计实付金额为2800元。
注:“订单金额”举例不考虑其他优惠类型剔除,可理解为标价总计。