2021年天猫火拼周活动时间节奏
预热活动:2021年11月26日00:00:00-2021年11月26日23:59:59
正式活动:2021年11月27日00:00:00-2021年11月29日23:59:59
天猫火拼周活动品类券门槛分别:300-30
品类仅支持活动商品可以使用,门槛相同的情况下支持跨店使用,且满足优惠门槛的情况下与店铺级优惠叠加使用。 品类券自身不可以叠加,一笔订单只会生效一张品类券,如:品类券门槛300-30,订单金额300元,可优惠30元;订单金额600,可优惠30元。
本活动可使用购物券的类目清单
一级类目名称 |
是否参与服饰百货购物券 (满300减30) |
二级类目名称 |
是否参与服饰百货购物券 (满300减30) |
|
男装 | 是 |
|
|
|
流行男鞋 | 是 |
|
|
|
女鞋 | 是 |
|
|
|
女装/女士精品 | 是 |
|
|
|
女士内衣/男士内衣/家居服 | 是 |
|
|
|
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | 是 |
|
否 | |
运动服/休闲服装 | 是 |
|
|
|
户外/登山/野营/旅行用品 | 是 |
|
|
|
运动鞋new | 是 |
|
|
|
运动包/户外包/配件 | 是 |
|
|
|
自行车/骑行装备/零配件 | 是 |
|
|
|
餐饮具 | 是 |
|
|
|
厨房/烹饪用具 | 是 |
|
|
|
床上用品 | 是 |
|
|
|
个性定制/设计服务/DIY | 是 |
|
|
|
家居饰品 | 是 |
|
|
|
家庭/个人清洁工具 |
是 |
卫浴/置物用品 | 是 | |
节庆用品/礼品 | 是 |
|
|
|
居家布艺 | 是 |
|
|
|
居家日用 | 是 |
|
|
|
收纳整理 | 是 |
|
|
|
特色手工艺 | 是 |
|
|
|
手表 | 是 |
|
|
|
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | 是 |
|
|
|
箱包皮具/热销女包/男包 | 是 |
|
|
|
服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 是 |
|
|
|
纺织面料/辅料/配套 | 是 |
|
|
|
饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 是 |
|
|
|
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 是 |
|
|
|
|
|
|||
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 |
是 |
|
|
|
童装/婴儿装/亲子装 |
是 |
|
|